We-6
We-8
We-10
We-10D
We-12
We-12D/RDM
RDM-12
Грузоподъемность | 6 000 кг |
Общая длина | 4,50 м |
Общая ширина | 1,90 м |
Сечение | 2,0 м² |
Характеристика покрышек | 400/60-15,5 14 сл. |
Вес
| 750 кг
|
Грузоподъемность | 8 000 кг |
Общая длина | 5,90 м |
Общая ширина | 1,95 м |
Сечение | 2,0 м² |
Характеристика покрышек | 400/60-15,5 14 сл. |
Вес
| 900 кг
|
Грузоподъемность | 10000 кг |
Общая длина | 5,90 м |
Общая ширина | 2,05 м |
Сечение | 2,2 м² |
Характеристика покрышек | 400/60-15,5 14 сл. |
Вес
| 1 100 кг
|
Грузоподъемность | 10 000 кг |
Общая длина | 6,0 м |
Общая ширина | 2,20 м |
Сечение | 2,2 м² |
Характеристика покрышек | 400/60-15,5 14 сл. |
Вес
| 1 200 кг
|
Грузоподъемность | 12 000 кг |
Общая длина | 5,9 м |
Общая ширина | 2,15 м |
Сечение | 2,5 м² |
Характеристика покрышек | 500/55-15,5 14 сл. |
Вес
| 1 300 кг
|
Грузоподъемность | 12 000 кг |
Общая длина | 6,0 м |
Общая ширина | 2,30 м |
Сечение | 2,5 м² |
Характеристика покрышек | 520/50-17,0 14 сл. |
Вес
| 1 500 кг
|
Грузоподъемность | 12 000 кг |
Общая длина | 5,4 м |
Общая ширина | 2,40 м |
Сечение | 2,5 м² |
Характеристика покрышек | 500/45-22,5 14 сл. |
Вес
| 2 500 кг
|